◎作品リスト
懐メロ部門
曲名 | アーティスト名 | 作者 | 難易度 | ノーツ数 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
ラプラスにのって | カスミ(飯塚雅弓)、ラプラス(愛河里花子) | bluth | 5.71 | 1055 | 3:40 |
Party 4U "holy nite mix" | cranky | SAAA | 7.03 | 591 | 1:41 |
ウルトラマンガイア!(ウルトラマンガイア OP) | 田中昌之&大門一也 | 菰根 | 2.23 | 174 | 1:35 |
夏祭り | Whiteberry | LANTHA | 6.01 | 1136 | 3:39 |
Explorer World | NANA | 516 | 8.84 | 614 | 1:18 |
ELECTRICAL COMMUNICATION | GANASIA | うたの | 8.92 | 722 | 1:33 |
青いスポーツカーの男 | 歌:青色7 作曲:つんく | SKB | 8.96 | 1533 | 3:17 |
SPIRIT | PAMELAH | 音野虎霧 | 6.44 | 501 | 1:31 |
らぶ☆センセイション | 佐藤利奈、神田朱未、野中藍 | チョ | 9.07 | 777 | 1:30 |
キミ+ボク=LOVE? | テゴマス | 8897 | 7.23 | 1635 | 4:01 |
New Future | Changin' My Life | 入道雲 | 7.42 | 760 | 1:49 |
花火 | aiko | おりーん | 5.55 | 543 | 1:48 |
DANZEN!ふたりはプリキュア | 五條真由美 | ちゃむ。 | 8.40 | 590 | 1:15 |
日常は落胆の先にある | 島田美波(CV.水橋かおり)&吉井明久(CV.下野紘) | クレタ | 8.57 | 799 | 1:45 |
ケロッ!とマーチ | 角田信朗、いはたじゅり | むーんたると | 10.81 | 1944 | 3:07 |
ロストエンファウンド | sasakure.UK feat.初音ミク | .122 | 9.19 | 1519 | 2:58 |
Many Classic Moments | globe | 隼斗 | 4.72 | 372 | 1:29 |
やわらか戦車 | ラレコ | chip | 8.31 | 450 | 1:00 |
ひぐらしのなく頃に | 歌:島みやえい子 / 作詞:島みやえい子 / 作曲:中沢伴行 / 編曲:中沢伴行・高瀬一矢 | B,son | 10.50 | 960 | 1:36 |
らびゅらびゅ | パーキッツ | 伶未鰤 | 8.31 | 792 | 1:48 |
Poppin' Shower | P*Light | soten | 17.01 | 1857 | 1:53 |
トルコ行進曲 - オワタ\(^o^)/ | オワタP feat.初音ミク | eanas | 20.14 | 2082 | 1:54 |
Ark | Sound Horizon | BIBI | 7.35 | 745 | 1:54 |
「Perfect-area complete!」バカとテストと召喚獣OP | 麻生夏子 | Sugar | 6.53 | 600 | 1:30 |
グランドマスター戦(ポケモンカードGBより) | 嶋倉 一朗 | izkdic | 7.98 | 1234 | 2:46 |
OK! (アニメ版アレンジver) | たなかひろかず | no-pan | 9.81 | 1029 | 1:57 |
LET'S GO!いいことあるさ(ポンキッキーズ) | SUPER P-keis | redline | 3.68 | 413 | 2:15 |
はっぴぃ にゅう にゃあ | 芹沢文乃 (CV: 伊藤かな恵)、梅ノ森千世 (CV: 井口裕香)、霧谷希 (CV: 竹達彩奈) | †黒猫† | 8.83 | 725 | 1:26 |
チェリー | スピッツ | MFV2 | 4.11 | 304 | 1:26 |
Load of Vanquisher | SA-178 | 漏斗 | 8.09 | 1432 | 3:34 |
Wake up Angel〜ねがいましては∞(無限)なり〜 | Funta | リーヴ | 4.99 | 433 | 1:29 |
I WISH | モーニング娘。 | 鶏飯 | 6.31 | 1641 | 4:54 |
メルト | ryo feat.初音ミク | かぷせる | 10.8 | 988 | 1:42 |
タイムマシン | 1640mP feat.初音ミク | 月光 | 5.54 | 557 | 1:50 |
Crazy Beat Goes On! | DA PUMP | 丈 | 4.81 | 510 | 2:04 |
魔訶不思議アドベンチャー! | 高橋洋樹 | smash | 7.08 | 700 | 1:48 |
APPEND TRAVELのうた | ショッチョー/BEMANIスタッフ | Lunch | 6.25 | 1300 | 3:22 |
夏メロ部門
曲名 | アーティスト名 | 作者 | 難易度 | ノーツ数 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|
真夏のレターレインボー | MOSAIC.TUNE/@まさたかP/nana(Sevencolors)/ゐつ Vo.初音ミク | smash&.122 | 9.5 | 1305 | 2:30 |
Late summer | Ryo Nakamura | chip&.122 | 7.22 | 819 | 2:08 |
Late summer | Ryo Nakamura | SAAA&むーんたると | 8.14 | 931 | 2:09 |
まっしぐら! | 薬師るり | 516&Ronet | 9.58 | 1023 | 1:54 |
宙のヒカリ | 茶太 | 516&B,son | 6.83 | 1912 | 5:06 |
7days | emon(Tes.) feat.巡音ルカ | 薊波ルカ&クレタ | 8.07 | 1420 | 3:14 |
夏の終わり、恋の始まり | すこっぷ feat.GUMI | セツナ&クレタ | 7.69 | 1754 | 4:08 |
夏のファンタジア(黄昏のシンセミア OP) | 佐藤ひろ美 | 菰根&516 | 6.66 | 1500 | 4:10 |
Summer vacation(ラムネ ED) | 歌:村田あゆみ、作曲:TARAWO、作詞:兎夢 | 音野虎霧&MFV2 | 7.52 | 629 | 1:32 |
太陽とGO!! | 宮子(CV.水橋かおり) | Ronet&クレタ | 15.37 | 2783 | 3:14 |
Platonic syndrome(夏ノ雨 OP) | Duca | 菰根&囀鴉 | 7.00 | 1611 | 4:11 |
トリコロール・エア・ライン(TropicalResortMix) | Remix:OSTER project Original:あつぞうくん Vocal:初音ミク | .122&囀鴉 | 8.47 | 1913 | 4:07 |
夏恋花火 | 40mP feat.GUMI | ごぼう&月光 | 5.59 | 982 | 3:04 |
ひとりぼっちじゃない | 作詞 宮沢和史 作曲 coba 唄 coba&宮沢和史 | むーんたると&月光 | 8.88 | 1303 | 2:39 |
color of happiness | はなぽ▽・w・▽@わんわんP feat.IA | 月光&菰根 | 6.62 | 1479 | 4:03 |
bumpy-Jumpy!(ナツユメナギサ OP) | KOTOKO | 菰根&鍵宮cube | 9.90 | 1900 | 3:32 |
Happy Summer Music | nana feat.初音ミク・巡音ルカ・GUMI | かぷせる&SKB | 9.31 | 1564 | 3:28 |
「Art as♡」イノセントガールOP | KOTOKO | 菰根&クレタ | 6.73 | 609 | 1:30 |
eternal promise(終わりなき夏 永遠なる音律 OP) | Dreamy crown | 菰根&ちゃむ。 | 7.00 | 1911 | 4:56 |
夏色ストレート! | 岸田教団 | うたの&MFV2 | 9.81 | 1142 | 2:05 |
君の知らない物語 | supercell | 月光&Lunch | 6.44 | 1209 | 3:24 |
サマータイムレコード | じん(自然の敵P) | ジョン&ちゃむ。 | 8.79 | 2130 | 4:21 |
℃ | Liz Triangle | 菰根&SKB | 8.93 | 2196 | 4:23 |