日時 | 名前 | PM | メッセージ | 添付 |
---|---|---|---|---|
2015/02/08 14:37:22 | お知らせ | たいよう@驚異の5時間前集合(Win/Gecko based)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 15:37:57 | お知らせ | ワナカゼ(Win/IE9)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 17:06:27 | お知らせ | SKB(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 17:06:31 | お知らせ | SKB(Win/Chrome)さんが退室しました。 | ||
2015/02/08 17:06:39 | お知らせ | SKB@staff(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 17:12:30 | ワナカゼ | ばんはー | ||
2015/02/08 17:13:41 | SKB@staff | こんばんは! | ||
2015/02/08 17:14:26 | SKB@staff | http://space.geocities.jp/superkuppabros/sptw3.html | ||
2015/02/08 17:14:31 | SKB@staff | リスト公開しました~ | ||
2015/02/08 17:15:24 | ワナカゼ | 分かりましたー | ||
2015/02/08 17:17:22 | ワナカゼ | おうふ(( ☆20以上枠一つある(( | ||
2015/02/08 17:37:33 | お知らせ | 猫先生(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 17:37:35 | 猫先生 | こん | ||
2015/02/08 17:38:12 | たいよう@驚異の5時間前集合 | ばんばんはー | ||
2015/02/08 17:39:33 | 猫先生 | 太達やるとSレア+もらえるんだってーわーいやったーやるぞーっつってやって帰ってきたら1クレ足りなかったって話する? | ||
2015/02/08 17:41:47 | お知らせ | 猫先生(Win/Chrome)さんは行方不明になりました。 | ||
2015/02/08 18:46:26 | お知らせ | たいよう@驚異の5時間前集合(Win/Gecko based)さんが退室しました。 | ||
2015/02/08 18:46:36 | お知らせ | たいよう@参加希望(Win/Gecko based)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:03:15 | お知らせ | hikaru(Win/Gecko based)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:07:18 | SKB@staff | こんばんはー | ||
2015/02/08 19:07:47 | お知らせ | hikaru(Win/Gecko based)さんは行方不明になりました。 | ||
2015/02/08 19:15:58 | お知らせ | hikaru(Win/Gecko based)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:16:12 | hikaru | 行方不明やめて()こんばんはー | ||
2015/02/08 19:16:21 | たいよう@参加希望 | ばんばんはー | ||
2015/02/08 19:18:23 | SKB@staff | こんばんはー | ||
2015/02/08 19:18:31 | ワナカゼ | こんばんはー | ||
2015/02/08 19:19:42 | hikaru | 後10分ぐらいかぁ | ||
2015/02/08 19:20:24 | ワナカゼ | 腕慣らししておこうにも24分の曲演奏している暇なんかもうないわ | ||
2015/02/08 19:20:40 | hikaru | まだやってたんですね | ||
2015/02/08 19:20:45 | お知らせ | Ps(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:21:02 | Ps | こんばんは~ | ||
2015/02/08 19:21:12 | hikaru | こんばんはー | ||
2015/02/08 19:21:13 | たいよう@参加希望 | ばんばんはー | ||
2015/02/08 19:21:28 | SKB@staff | こんばんはー | ||
2015/02/08 19:21:39 | ワナカゼ | おーパスシだ | ||
2015/02/08 19:22:30 | お知らせ | hikaru(Win/Gecko based)さんは行方不明になりました。 | ||
2015/02/08 19:23:59 | お知らせ | hikaru(Win/Gecko based)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:27:33 | hikaru | 後3分か | ||
2015/02/08 19:29:14 | SKB@staff | まぁ試合開始自体は8時以降になると思います | ||
2015/02/08 19:29:49 | ワナカゼ | ですね | ||
2015/02/08 19:29:59 | SKB@staff | 19:30になりましたので参加表明受付開始します! | ||
2015/02/08 19:30:02 | お知らせ | SoLz(Win/Firefox)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:30:08 | ワナカゼ | 全然こねぇ | ||
2015/02/08 19:30:31 | hikaru | 参加しますー | ||
2015/02/08 19:30:33 | たいよう@参加希望 | ←の通りです!!! | ||
2015/02/08 19:30:46 | ワナカゼ | 参加しますでし | ||
2015/02/08 19:31:08 | SoLz | 新参者参加させてくださいー | ||
2015/02/08 19:31:33 | SKB@staff | ワナカゼさん、hikaruさん、たいようさん、SoLzさん確認しました | ||
2015/02/08 19:31:45 | hikaru | そういえばぽっつべスピツイ第一回って5月頃だったなぁ・・・ | ||
2015/02/08 19:32:15 | SKB@staff | 懐かしさありますね… | ||
2015/02/08 19:32:26 | hikaru | うむ | ||
2015/02/08 19:32:34 | ワナカゼ | 時はゴウゴウと流れる | ||
2015/02/08 19:33:06 | お知らせ | 入道雲(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:33:10 | SKB@staff | こんばんはー | ||
2015/02/08 19:33:14 | たいよう@参加希望 | ばんばんはー | ||
2015/02/08 19:33:19 | 入道雲 | こんばんはー! | ||
2015/02/08 19:33:28 | たいよう@参加希望 | 風呂準備して入ってきますぬ | ||
2015/02/08 19:33:31 | お知らせ | たいよう@参加希望(Win/Gecko based)さんが退室しました。 | ||
2015/02/08 19:33:39 | 入道雲 | 参加希望します! | ||
2015/02/08 19:33:39 | Ps | こんばんは~ | ||
2015/02/08 19:33:49 | SKB@staff | 了解です!>入道雲さん | ||
2015/02/08 19:33:53 | お知らせ | らー(Win/Firefox)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:33:56 | お知らせ | hikaru(Win/Gecko based)さんは行方不明になりました。 | ||
2015/02/08 19:34:11 | SKB@staff | こんばんは~ | ||
2015/02/08 19:34:17 | Ps | 自分は観戦します | ||
2015/02/08 19:34:24 | らー | おはようございます | ||
2015/02/08 19:34:24 | 入道雲 | こんばんはー! | ||
2015/02/08 19:34:29 | ワナカゼ | 質問ありますけどいいですか? | ||
2015/02/08 19:34:34 | SKB@staff | どうぞー | ||
2015/02/08 19:34:50 | お知らせ | chip(iPod/Safari)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:34:51 | ワナカゼ | どーでもいいんですけど第二回いつ行ったんですか(ryry | ||
2015/02/08 19:35:07 | SKB@staff | 夏メロ祭の時に小規模にやりました(ry | ||
2015/02/08 19:35:25 | chip | ばんわー&参加希望しますー | ||
2015/02/08 19:35:30 | SKB@staff | はーい | ||
2015/02/08 19:35:44 | ワナカゼ | あの時やってたのか(( | ||
2015/02/08 19:36:00 | SKB@staff | ちょっとした告知ミスではい | ||
2015/02/08 19:37:04 | お知らせ | SIREN(Win/Gecko based)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:37:15 | SIREN | 間に合ったぁ | ||
2015/02/08 19:37:17 | お知らせ | hikaru(Win/Gecko based)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:37:19 | SIREN | こんばんわ! | ||
2015/02/08 19:37:26 | hikaru | こんばんはー | ||
2015/02/08 19:37:28 | SKB@staff | こんばんはー! | ||
2015/02/08 19:37:30 | chip | しれんたそ~ | ||
2015/02/08 19:37:40 | SIREN | どもー! | ||
2015/02/08 19:38:09 | ワナカゼ | どもー! | ||
2015/02/08 19:39:05 | hikaru | ここから増えてくるかなー | ||
2015/02/08 19:40:16 | お知らせ | ヨット(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:40:26 | SKB@staff | こんばんはー | ||
2015/02/08 19:40:32 | 入道雲 | こんばんはー | ||
2015/02/08 19:40:49 | SKB@staff | しれんたん参加で大丈夫です? | ||
2015/02/08 19:40:54 | ヨット | こんばんはー参加しますー | ||
2015/02/08 19:41:07 | SKB@staff | 了解です! | ||
2015/02/08 19:41:09 | SIREN | あ、参加します! | ||
2015/02/08 19:41:15 | SKB@staff | はーい | ||
2015/02/08 19:41:16 | お知らせ | かぷせる(Win/IE9)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:41:22 | かぷせる | こんばんはー | ||
2015/02/08 19:41:26 | SKB@staff | ばんはー | ||
2015/02/08 19:42:03 | かぷせる | 参加しますね!! | ||
2015/02/08 19:42:09 | SKB@staff | はい! | ||
2015/02/08 19:42:36 | ワナカゼ | セロリ98%いかねぇ | ||
2015/02/08 19:42:37 | かぷせる | (この色空いてるかな) | ||
2015/02/08 19:42:53 | SKB@staff | (空いてない) | ||
2015/02/08 19:42:57 | かぷせる | ダメそう | ||
2015/02/08 19:43:04 | hikaru | www | ||
2015/02/08 19:43:23 | chip | (そういえばこの色空いてるのかな) | ||
2015/02/08 19:43:31 | かぷせる | よしこれは多分いねえな??? | ||
2015/02/08 19:43:36 | SIREN | この色お知らせと似てるんだようなぁ(変えるとは言ってない) | ||
2015/02/08 19:43:43 | かぷせる | 目がチッカチカする | ||
2015/02/08 19:43:53 | chip | とてもblue | ||
2015/02/08 19:43:55 | hikaru | 水色結構キツイw | ||
2015/02/08 19:44:01 | お知らせ | らー(Win/Firefox)さんが退室しました。 | ||
2015/02/08 19:44:01 | かぷせる | ドン | ||
2015/02/08 19:44:01 | ワナカゼ | いつもの 空いてるかな | ||
2015/02/08 19:44:04 | お知らせ | らー(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:44:05 | 入道雲 | 青ばっかだなあw | ||
2015/02/08 19:44:18 | SKB@staff | お知らせが青ですし… | ||
2015/02/08 19:44:20 | かぷせる | あっこれにしよ | ||
2015/02/08 19:44:29 | hikaru | 入道雲氏はやはりイメージ的にもその色か | ||
2015/02/08 19:44:54 | 入道雲 | イメージ大事!(?) | ||
2015/02/08 19:45:00 | SKB@staff | らーさん参加どうされます? | ||
2015/02/08 19:45:01 | らー | 参加予定です | ||
2015/02/08 19:45:09 | SKB@staff | はーい! | ||
2015/02/08 19:45:26 | hikaru | はっ | ||
2015/02/08 19:45:30 | らー | さっき固まったけど大丈夫かな・・・ | ||
2015/02/08 19:45:51 | お知らせ | ねこ(Android/Safari)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:45:57 | 入道雲 | ねこ | ||
2015/02/08 19:45:57 | SKB@staff | 確認済:ワナカゼ・hikaru・たいよう・SoLz・入道雲・chip・SIREN・ヨット・かぷせる・らー | ||
2015/02/08 19:46:17 | ねこ | ねこ | ||
2015/02/08 19:46:20 | SKB@staff | ねこ | ||
2015/02/08 19:46:34 | ワナカゼ | ねこ | ||
2015/02/08 19:46:35 | chip | ねこ | ||
2015/02/08 19:46:42 | ねこ | あっよく考えたらこの名義違う | ||
2015/02/08 19:46:55 | お知らせ | クレタ@一瞬(iPhone/Safari)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:47:09 | クレタ@一瞬 | 参加します(何 | ||
2015/02/08 19:47:12 | SKB@staff | iPhone | ||
2015/02/08 19:47:25 | SKB@staff | はーい | ||
2015/02/08 19:47:41 | お知らせ | クレタ@一瞬(iPhone/Safari)さんが退室しました。 | ||
2015/02/08 19:47:42 | chip | クレタ氏が入室してクレタw | ||
2015/02/08 19:47:50 | お知らせ | クレタ(Win/Gecko based)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:47:58 | お知らせ | ねこ(Android/Safari)さんが退室しました。 | ||
2015/02/08 19:48:16 | お知らせ | Ronet(Android/Safari)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:48:20 | クレタ | ねこ | ||
2015/02/08 19:48:23 | かぷせる | ねこ | ||
2015/02/08 19:48:37 | Ronet | ねこ | ||
2015/02/08 19:48:53 | SKB@staff | ねこ | ||
2015/02/08 19:49:01 | hikaru | ねこ | ||
2015/02/08 19:49:18 | クレタ | 肩慣らしにHalcyonやるかw | ||
2015/02/08 19:49:43 | お知らせ | 海兎(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:49:47 | SKB@staff | ばんはー | ||
2015/02/08 19:49:49 | 海兎 | こんばんわ | ||
2015/02/08 19:49:51 | hikaru | ばんはー | ||
2015/02/08 19:50:11 | 海兎 | とりあえず参加表明だけしにきました。まだ用事があるのでしばらく黙ってます | ||
2015/02/08 19:50:17 | Ps | こんばんは~ | ||
2015/02/08 19:50:17 | SKB@staff | 了解ですー | ||
2015/02/08 19:50:41 | Ronet | こんにちはー | ||
2015/02/08 19:50:42 | かぷせる | 僕の名前をクリックしたら表示されるURLをクリックするとあら不思議 | ||
2015/02/08 19:51:15 | SKB@staff | Halcyonさん… | ||
2015/02/08 19:52:05 | ワナカゼ | やっと人間卒業した | ||
2015/02/08 19:52:09 | お知らせ | hikaru(Win/Gecko based)さんは行方不明になりました。 | ||
2015/02/08 19:52:38 | お知らせ | natu(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:52:46 | natu | こんばんは | ||
2015/02/08 19:52:50 | chip | なつにい~((o(*`ω´*)o)) | ||
2015/02/08 19:53:13 | クレタ | ((o(*`ω´*)o)) | ||
2015/02/08 19:53:19 | SKB@staff | こんばんは! | ||
2015/02/08 19:53:23 | natu | 参加させてください | ||
2015/02/08 19:53:31 | SKB@staff | 了解です! | ||
2015/02/08 19:53:34 | ワナカゼ | こんばんは | ||
2015/02/08 19:53:51 | Ps | こんばんは~ | ||
2015/02/08 19:54:24 | お知らせ | hikaru(Win/Gecko based)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 19:54:56 | hikaru | やはりこの時間帯で参加者増えるかw | ||
2015/02/08 19:55:12 | SKB@staff | 駆け込みは鉄板ですね | ||
2015/02/08 19:55:49 | chip | そろそろPCつけよう | ||
2015/02/08 19:57:17 | hikaru | さて・・・ | ||
2015/02/08 19:57:52 | SKB@staff | あと3分… | ||
2015/02/08 19:59:30 | SKB@staff | ワナカゼ・たいよう・hikaru・SoLz・入道雲・chip・SIREN・ヨット・かぷせる・らー・クレタ・海兎・natu で13人確認 | ||
2015/02/08 19:59:40 | SKB@staff | 抜けとかないですかね? | ||
2015/02/08 19:59:46 | クレタ | このメンツだとMEMORIAが大した爆弾にならなそう(小声 | ||
2015/02/08 20:00:13 | SKB@staff | それな | ||
2015/02/08 20:00:19 | chip | セロリが核弾頭すぎてな | ||
2015/02/08 20:00:28 | かぷせる | どのメンツでもぶっ刺さる少女ケシゴム姉貴 | ||
2015/02/08 20:00:32 | お知らせ | hikaru(Win/Gecko based)さんは行方不明になりました。 | ||
2015/02/08 20:00:55 | SKB@staff | さて・・・ | ||
2015/02/08 20:01:04 | SKB@staff | ロネさんどうされます? | ||
2015/02/08 20:01:34 | お知らせ | hikaru(Win/Gecko based)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 20:01:41 | Ronet | すみません途中でいなくなりそうなので代理役でお願いしますー | ||
2015/02/08 20:01:45 | クレタ | 触手以外を切るしゅれっだー | ||
2015/02/08 20:01:53 | SKB@staff | 了解です | ||
2015/02/08 20:02:09 | お知らせ | たいよう@NY帰り(Win/Gecko based)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 20:02:21 | らー | これって何時ごろまでやってるんですか? | ||
2015/02/08 20:02:24 | SKB@staff | B,sonさんが参加したいそうなんで含めて14、あと1人いるといいがどうだろ | ||
2015/02/08 20:02:50 | SKB@staff | えっと23:00くらいまでは見たほうがいいと思いますね… | ||
2015/02/08 20:02:53 | 海兎 | これって20分から開始でしたっけ? | ||
2015/02/08 20:03:01 | SKB@staff | ただ途中抜けでも代行とか可能なので | ||
2015/02/08 20:03:30 | hikaru | 俺は22時59分までなら()()()() | ||
2015/02/08 20:03:43 | SKB@staff | そろそろルール説明始めたい、開始は20分くらいですかね… | ||
2015/02/08 20:04:14 | 海兎 | もしかしたら30分くらいになるかもしれないです…遅刻ってありですかね… | ||
2015/02/08 20:04:16 | ワナカゼ | しゅれっだーつらい | ||
2015/02/08 20:04:21 | お知らせ | chip(iPod/Safari)さんが退室しました。 | ||
2015/02/08 20:04:23 | お知らせ | chip(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 20:04:26 | SKB@staff | 多分大丈夫です | ||
2015/02/08 20:04:45 | hikaru | じゃもうちょっとか | ||
2015/02/08 20:05:31 | 海兎 | 申し訳ないです…できるかぎり早急に終わらせます… | ||
2015/02/08 20:05:39 | SKB@staff | はーい | ||
2015/02/08 20:06:12 | お知らせ | hikaru(Win/Gecko based)さんは行方不明になりました。 | ||
2015/02/08 20:06:23 | SKB@staff | ではとりあえず参加者13+1人確定で始めましょう! | ||
2015/02/08 20:06:51 | お知らせ | hikaru(Win/Gecko based)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 20:06:54 | SIREN | わーい | ||
2015/02/08 20:06:57 | かぷせる | わーわー | ||
2015/02/08 20:06:59 | hikaru | いええええええええ | ||
2015/02/08 20:07:04 | たいよう@NY帰り | フォオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオオ | ||
2015/02/08 20:07:10 | 入道雲 | ドコドコドコ | ||
2015/02/08 20:07:11 | ワナカゼ | ドコドコドコ | ||
2015/02/08 20:07:39 | SKB@staff | では模擬戦でルール説明をしたいので、どなたか2名ほどお願いできますか? | ||
2015/02/08 20:07:54 | クレタ | ヘイ | ||
2015/02/08 20:07:55 | chip | へい | ||
2015/02/08 20:08:00 | hikaru | 決まった | ||
2015/02/08 20:08:12 | SKB@staff | チップシクレタシお願いします~ | ||
2015/02/08 20:08:38 | SKB@staff | 模擬試合 ・さん vs さん ・さん vs さん の対戦を始めます。全員準備はよろしいですか? | ||
2015/02/08 20:08:41 | SKB@staff | まちがえた | ||
2015/02/08 20:09:19 | SKB@staff | 模擬試合 ・chipさん vs クレタさん の対戦を始めます。両者準備はよろしいですか? | ||
2015/02/08 20:09:25 | クレタ | はい | ||
2015/02/08 20:09:42 | SKB@staff | この合図があったら速やかに返事をお願いします。 | ||
2015/02/08 20:10:06 | SKB@staff | チップシ… | ||
2015/02/08 20:10:27 | hikaru | え | ||
2015/02/08 20:10:33 | SIREN | あらw | ||
2015/02/08 20:11:00 | hikaru | 模擬戦で謎の失踪 | ||
2015/02/08 20:11:03 | SKB@staff | このような事態を避けたいので、参加中は出来るだけチャットを見れる状態にしておいてください。 | ||
2015/02/08 20:11:25 | SKB@staff | 誰か代理入って頂けますか… | ||
2015/02/08 20:11:27 | chip | あっもうランセレ開いてやるのかと() | ||
2015/02/08 20:11:30 | ヨット | もしかして:すでにプレイしてる | ||
2015/02/08 20:11:36 | hikaru | いた | ||
2015/02/08 20:11:59 | SKB@staff | なぜそうなる | ||
2015/02/08 20:12:09 | SKB@staff | それでは対戦を始めてください。 | ||
2015/02/08 20:12:23 | chip | お願いしますって言われたから・・・(早とちり顔) | ||
2015/02/08 20:12:28 | SKB@staff | この合図で各自プレイを始めてください。 | ||
2015/02/08 20:13:17 | SKB@staff | プレイの際、スピードやエフェクトは自由に変えてもらって構いませんが、引き直しは避けてください。 | ||
2015/02/08 20:14:24 | お知らせ | Ronet@代理店(Win/Firefox)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 20:14:30 | お知らせ | Ronet(Android/Safari)さんが退室しました。 | ||
2015/02/08 20:14:52 | SKB@staff | ふたりとも長いの引いちゃった可能性… | ||
2015/02/08 20:14:54 | chip | あっとりあえずチップシのほうはプレイ終わったということで | ||
2015/02/08 20:15:20 | chip | さっき先走ってやっちゃったの使いまする | ||
2015/02/08 20:15:24 | SKB@staff | プレイが終わったらその旨を発言してください。 | ||
2015/02/08 20:15:28 | SKB@staff | 了解です | ||
2015/02/08 20:16:15 | クレタ | 戻りました | ||
2015/02/08 20:16:23 | SKB@staff | はーい | ||
2015/02/08 20:16:38 | SKB@staff | それではこれより、chipさんとクレタさんの対戦結果を報告していただきます。 | ||
2015/02/08 20:16:42 | SKB@staff | 3 | ||
2015/02/08 20:16:45 | SKB@staff | 2 | ||
2015/02/08 20:16:46 | SKB@staff | 1 | ||
2015/02/08 20:16:48 | SKB@staff | 0 | ||
2015/02/08 20:16:49 | クレタ | 322289点98.38%でクリア!7Keys★9.2「イチローがPerfumeのレーザービームに合わせて人類を滅亡させたようです。 / 零~ゼロ~」 #popntube http://polygon-gmen.com/popntube.php?id=14365 1328点 辛く厳しい戦いだった… | ||
2015/02/08 20:16:49 | chip | 1155-10-17 173476点97.70%でクリア!7Keys★11.9「Overlapping Spiral (Trailer Ver.) / Saitone」 #popntube http://polygon-gmen.com/popntube.php?id=17636 | ||
2015/02/08 20:17:26 | hikaru | 良い勝負? | ||
2015/02/08 20:17:27 | SKB@staff | 点数はHit数-Miss数を使います、各自で先に計算をしておいてください。 | ||
2015/02/08 20:18:01 | SKB@staff | 素点:chip(1145) vs クレタ(1328) | ||
2015/02/08 20:18:17 | SKB@staff | クレタさんはチャンスカードを1枚引くことができます。引きますか?(引く場合chanceと発言) | ||
2015/02/08 20:18:33 | クレタ | 引きます | ||
2015/02/08 20:18:39 | chance | クレタさんのカード:[Miss Penalty10](単- ミス数×10減点…) | ||
2015/02/08 20:18:40 | SKB@staff | 素点の高い方からチャンスカードを引くことが出来ます。 | ||
2015/02/08 20:18:45 | かぷせる | あっ | ||
2015/02/08 20:18:46 | hikaru | あー | ||
2015/02/08 20:18:49 | SKB@staff | これは…? | ||
2015/02/08 20:18:56 | 入道雲 | あ… | ||
2015/02/08 20:19:13 | SKB@staff | -290 | ||
2015/02/08 20:19:15 | SIREN | あっ | ||
2015/02/08 20:19:20 | hikaru | あっ | ||
2015/02/08 20:19:38 | たいよう@NY帰り | あっ、、、 | ||
2015/02/08 20:19:46 | SKB@staff | 1328-290=1038 | ||
2015/02/08 20:19:58 | SKB@staff | chipさんはチャンスカードを1枚引くことができます。引きますか?(引く場合chanceと発言) | ||
2015/02/08 20:20:03 | chip | 引きません!!! | ||
2015/02/08 20:20:09 | SKB@staff | はい! | ||
2015/02/08 20:20:38 | SKB@staff | 結果:chip(1145) vs クレタ(1038) chipさんの勝ちです! | ||
2015/02/08 20:20:40 | SIREN | デスヨネー | ||
2015/02/08 20:20:44 | かぷせる | ~終~ | ||
2015/02/08 20:20:51 | hikaru | やったぜ。 | ||
2015/02/08 20:20:57 | chip | 成し遂げたぜ。 | ||
2015/02/08 20:21:06 | SKB@staff | というような流れです、何か質問等ありますでしょうか? | ||
2015/02/08 20:21:08 | 海兎 | ちょうどデモンストレーションが終わったあたりですか? | ||
2015/02/08 20:21:16 | SKB@staff | ですです | ||
2015/02/08 20:21:25 | らー | chanceと発言すると自動的に引くんですか? | ||
2015/02/08 20:21:28 | クレタ | 最初からレーザービーム引いて残念だ | ||
2015/02/08 20:21:34 | SIREN | ミス数×10は革命のあとだと強いんだよなぁ | ||
2015/02/08 20:21:46 | SKB@staff | chanceで引けるようになってます | ||
2015/02/08 20:21:50 | かぷせる | スコア貼るときURLまで貼らなくてもいいですよねー? | ||
2015/02/08 20:22:16 | クレタ | chanceは一度試してもいいかも | ||
2015/02/08 20:22:18 | SKB@staff | ツイッターリザそのままコピーでいいと思います | ||
2015/02/08 20:22:38 | SKB@staff | 今なら試しても大丈夫です | ||
2015/02/08 20:22:48 | chance | らーさんのカード:[Short2](単+ 対象作品でスコア2倍!) | ||
2015/02/08 20:22:49 | chance | かぷせるさんのカード:[Higher777](単- 高得点でも777点に…) | ||
2015/02/08 20:22:49 | chance | chipさんのカード:[Easy4](単+ 対象作品でスコア4倍!) | ||
2015/02/08 20:23:03 | chip | Easy(Hard) | ||
2015/02/08 20:23:06 | SKB@staff | ただ普通の関係ない時は避けてください。 | ||
2015/02/08 20:23:12 | chance | たいよう@NY帰りさんのカード:[Ikasama](全 スコアが逆から読まれます!) | ||
2015/02/08 20:23:19 | chance | ヨットさんのカード:[Lower1111](単+ 低点数でも1111点に!) | ||
2015/02/08 20:23:21 | chance | ワナカゼさんのカード:[Result Battle](全 スコア勝負!) | ||
2015/02/08 20:23:26 | chance | hikaruさんのカード:[Revolution](消 革命!!!死ぬがよい) | ||
2015/02/08 20:23:32 | hikaru | うわ俺殺された | ||
2015/02/08 20:23:35 | chance | SoLzさんのカード:[Easy4](単+ 対象作品でスコア4倍!) | ||
2015/02/08 20:23:39 | chance | SIRENさんのカード:[Miss Battle](消 ミス数の少ないプレイヤーが勝利!) | ||
2015/02/08 20:23:39 | chance | Ronet@代理店さんのカード:[Result Penalty](単- 97%未満で難易度×30減点…) | ||
2015/02/08 20:23:42 | chance | 入道雲さんのカード:[Score+500](単+ 無条件500点加点!) | ||
2015/02/08 20:24:16 | chance | 海兎さんのカード:[Normalize](消 達成率勝負!) | ||
2015/02/08 20:24:21 | SKB@staff | というわけで大丈夫であればリーグ発表して試合開始したいと思います | ||
2015/02/08 20:25:16 | 海兎 | 大体理解しました。大丈夫です。 | ||
2015/02/08 20:25:18 | SIREN | ok | ||
2015/02/08 20:25:20 | SIREN | でーす | ||
2015/02/08 20:25:23 | hikaru | うーし | ||
2015/02/08 20:25:32 | らー | 大丈夫だと思います | ||
2015/02/08 20:25:45 | たいよう@NY帰り | 準備OKです | ||
2015/02/08 20:25:49 | かぷせる | OKです! | ||
2015/02/08 20:25:55 | ヨット | OKです | ||
2015/02/08 20:26:15 | SoLz | okですー | ||
2015/02/08 20:26:33 | SKB@staff | リーグ確定しました | ||
2015/02/08 20:26:56 | お知らせ | SIREN(Win/Gecko based)さんは行方不明になりました。 | ||
2015/02/08 20:27:03 | お知らせ | SIREN(Win/Gecko based)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 20:27:21 | SKB@staff | A:ワナカゼ・SoLz・SIREN・らー・B,son B:たいよう・入道雲・ヨット・クレタ・海兎 C:hikaru・chip・かぷせる・natu | ||
2015/02/08 20:27:38 | ワナカゼ | ヴォー Aか | ||
2015/02/08 20:27:45 | hikaru | うわああ強いメンバーと並んだああああああ | ||
2015/02/08 20:27:46 | SIREN | Aのみなさんよろしくお願いしまっす | ||
2015/02/08 20:27:49 | 海兎 | 盛大に知らない人の集まりぶちこまれた感 | ||
2015/02/08 20:27:54 | かぷせる | なんかチャレンジ☆ごりらって感じだ | ||
2015/02/08 20:27:56 | クレタ | Cヤバ | ||
2015/02/08 20:28:02 | chip | 負けられない戦いがここにはある | ||
2015/02/08 20:28:02 | SIREN | Cは知らない( | ||
2015/02/08 20:28:12 | SKB@staff | Cがヤバイ | ||
2015/02/08 20:28:14 | ワナカゼ | Cに乱入したい | ||
2015/02/08 20:28:20 | 入道雲 | Cのヤバさ | ||
2015/02/08 20:28:27 | 海兎 | Cがお祭りですね | ||
2015/02/08 20:28:29 | たいよう@NY帰り | 激戦区C | ||
2015/02/08 20:28:36 | SKB@staff | Cはもしかしたら一人増えるかもしれません | ||
2015/02/08 20:28:59 | たいよう@NY帰り | @外してこよ | ||
2015/02/08 20:29:01 | SKB@staff | というわけで第3回ぽっつべ版スピードツイスターを開始します! | ||
2015/02/08 20:29:01 | お知らせ | たいよう@NY帰り(Win/Gecko based)さんが退室しました。 | ||
2015/02/08 20:29:07 | お知らせ | たいよう(Win/Gecko based)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 20:29:09 | お知らせ | Ronet(Android/Safari)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 20:29:13 | お知らせ | Ronet@代理店(Win/Firefox)さんが退室しました。 | ||
2015/02/08 20:29:14 | かぷせる | ワーワー | ||
2015/02/08 20:29:15 | クレタ | よろしくですー | ||
2015/02/08 20:29:20 | たいよう | イヤッヘエエエエエエエエエエエイ | ||
2015/02/08 20:29:23 | お知らせ | 菰根@観戦(Win/Chrome)さんが入室しました。 | ||
2015/02/08 20:29:23 | SIREN | 8888 | ||
2015/02/08 20:29:25 | hikaru | C結構遠目に見られてる感すごい | ||
2015/02/08 20:29:31 | 入道雲 | ッシャオラーーー | ||
2015/02/08 20:29:47 | SKB@staff | Aリーグ第1試合 ・ワナカゼさん vs SoLzさん ・SIRENさん vs らーさん の対戦を始めます。全員準備はよろしいですか? | ||
2015/02/08 20:29:56 | SIREN | はーい! | ||
2015/02/08 20:30:00 | SoLz | はい! | ||
2015/02/08 20:30:04 | らー | ほい | ||
2015/02/08 20:30:06 | ワナカゼ | ぁぃ | ||
2015/02/08 20:30:10 | SKB@staff | それでは対戦を始めてください。 | ||
2015/02/08 20:30:21 | ワナカゼ | おっきた | ||
2015/02/08 20:30:39 | SKB@staff | Bリーグ第1試合 ・たいようさん vs 入道雲さん ・ヨットさん vs クレタさん の対戦を始めます。全員準備はよろしいですか? | ||
2015/02/08 20:30:41 | たいよう | ッシャコイオラアアアアアアアアアアアアア | ||
2015/02/08 20:30:44 | クレタ | はい | ||
2015/02/08 20:30:45 | ヨット | はーい | ||
2015/02/08 20:30:45 | 入道雲 | はい! | ||
2015/02/08 20:30:55 | SKB@staff | それでは対戦を始めてください。 | ||
